Informasi Publik
- Standar Pelayanan 02-07-2024
- Prosedur Permohonan Informasi 24-06-2024
- Laporan Barang Milik Negara 24-06-2024
- Daftar Informasi Publik 20-03-2024
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2023 20-03-2024
- Laporan Kinerja Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan LHKASN Tahun 2023 29-02-2024
- SAKIP PN PRABUMULIH TAHUN 2024 15-02-2024
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 06-02-2024
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun 2022 10-10-2023
- Laporan Keterbukaan Informasi Publik 2023 19-06-2023
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI
TRIWULAN III 2024 TRIWULAN III 2024
JUMLAH | : | 219 Responden | JUMLAH | : | 187 Responden | ||||||||
JENIS KELAMIN | JENIS KELAMIN | ||||||||||||
LAKI-LAKI | : | 119 Orang | LAKI-LAKI | : | 106 Orang | ||||||||
PEREMPUAN | : | 100 Orang | PEREMPUAN | : | 81 Orang | ||||||||
PENDIDIKAN | : | TIDAK/BELUM SEKOLAH | : | 0 | Orang | PENDIDIKAN | : | TIDAK/BELUM SEKOLAH | : | 0 | Orang | ||
SD | : | 0 | Orang | SD | : | 0 | Orang | ||||||
SMP | : | 1 | Orang | SMP | : | 0 | Orang | ||||||
SMA | : | 63 | Orang | SMA | : | 54 | Orang | ||||||
DIPLOMA 1 | : | 22 | Orang | DIPLOMA 1 | : | 18 | Orang | ||||||
DIPLOMA 2 | : | 11 | Orang | DIPLOMA 2 | : | 11 | Orang | ||||||
DIPLOMA 3 | : | 5 | Orang | DIPLOMA 3 | : | 5 | Orang | ||||||
S1 | : | 107 | Orang | S1 | : | 93 | Orang | ||||||
S2 | : | 10 | Orang | S2 | : | 5 | Orang | ||||||
S3 | : | 0 | Orang | S3 | : | 0 | Orang | ||||||
PEKERJAAN | : | PNS | : | 15 | Orang | PEKERJAAN | : | PNS | : | 15 | Orang | ||
TNI | : | 0 | Orang | TNI | : | 0 | Orang | ||||||
POLRI | : | 14 | Orang | POLRI | : | 15 | Orang | ||||||
SWASTA | : | 42 | Orang | SWASTA | : | 38 | Orang | ||||||
WIRAUSAHA | : | 7 | Orang | WIRAUSAHA | : | 8 | Orang | ||||||
TENAGA KONTRAK | : | 1 | Orang | TENAGA KONTRAK | : | 0 | Orang | ||||||
LAINNYA | : | 141 | Orang | LAINNYA | : | 111 | Orang | ||||||
NILAI INDEKS: 4,00/100,00% |
NILAI INDEKS: 4,00/99,99% |
ZI- Survey Persepsi Kualitas Pelayanan ZI-Survey Persepsi Anti Korupsi
TRIWULAN III 2024 TRIWULAN III 2024
JUMLAH | : | 198 Responden | JUMLAH | : | 189 Responden | ||||||||
JENIS KELAMIN | JENIS KELAMIN | ||||||||||||
LAKI-LAKI | : | 109 Orang | LAKI-LAKI | : | 102 Orang | ||||||||
PEREMPUAN | : | 89 Orang | PEREMPUAN | : | 87 Orang | ||||||||
PENDIDIKAN | : | TIDAK/BELUM SEKOLAH | : | 0 | Orang | PENDIDIKAN | : | TIDAK/BELUM SEKOLAH | : | 0 | Orang | ||
SD | : | 0 | Orang | SD | : | 0 | Orang | ||||||
SMP | : | 1 | Orang | SMP | : | 1 | Orang | ||||||
SMA | : | 62 | Orang | SMA | : | 62 | Orang | ||||||
DIPLOMA 1 | : | 19 | Orang | DIPLOMA 1 | : | 21 | Orang | ||||||
DIPLOMA 2 | : | 9 | Orang | DIPLOMA 2 | : | 8 | Orang | ||||||
DIPLOMA 3 | : | 5 | Orang | DIPLOMA 3 | : | 3 | Orang | ||||||
S1 | : | 96 | Orang | S1 | : | 90 | Orang | ||||||
S2 | : | 6 | Orang | S2 | : | 4 | Orang | ||||||
S3 | : | 0 | Orang | S3 | : | 0 | Orang | ||||||
PEKERJAAN | : | PNS | : | 13 | Orang | PEKERJAAN | : | PNS | : | 13 | Orang | ||
TNI | : | 0 | Orang | TNI | : | 0 | Orang | ||||||
POLRI | : | 13 | Orang | POLRI | : | 12 | Orang | ||||||
SWASTA | : | 37 | Orang | SWASTA | : | 35 | Orang | ||||||
WIRAUSAHA | : | 8 | Orang | WIRAUSAHA | : | 8 | Orang | ||||||
TENAGA KONTRAK | : | 0 | Orang | TENAGA KONTRAK | : | 1 | Orang | ||||||
LAINNYA | : | 127 | Orang | LAINNYA | : | 121 | Orang | ||||||
NILAI : 4,00/100,00% |
NILAI : 4,00/100,00% |