Informasi Publik
- Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan LHKASN Tahun 2024 25-03-2025
- SYARAT-SYARAT PEMINJAMAN BERKAS KEPANITERAAN HUKUM 20-03-2025
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 27-02-2025
- SAKIP PN PRABUMULIH 2025 27-02-2025
- Standar Pelayanan 02-07-2024
- Prosedur Permohonan Informasi 24-06-2024
- Laporan Barang Milik Negara 24-06-2024
- Daftar Informasi Publik 20-03-2024
- Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) 20-03-2024
- Laporan Kinerja Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan LHKASN Tahun 2023 29-02-2024
Survei Kepuasan Masyarakat
Triwulan I 2025
Jumlah Responden | 220 Orang | |
---|---|---|
Jenis Kelamin | Laki-laki | 169 |
Perempuan | 51 | |
Pendidikan | Tidak/Belum Sekolah | 0 |
SD | 0 | |
SMP | 0 | |
SMA | 38 | |
Diploma 1 | 2 | |
Diploma 2 | 1 | |
Diploma 3 | 48 | |
S1 | 129 | |
S2 | 2 | |
S3 | 0 | |
Pekerjaan | PNS | 21 |
TNI | 4 | |
POLRI | 16 | |
Swasta | 39 | |
Wirausaha | 14 | |
Tenaga Kontrak | 0 | |
Lainnya | 126 | |
Nilai Indeks | 4,00 / 100% |
Survei Persepsi Anti Korupsi
Triwulan I 2025
Jumlah Responden | 181 Orang | |
---|---|---|
Jenis Kelamin | Laki-laki | 136 |
Perempuan | 45 | |
Pendidikan | Tidak/Belum Sekolah | 0 |
SD | 0 | |
SMP | 0 | |
SMA | 32 | |
Diploma 1 | 3 | |
Diploma 2 | 1 | |
Diploma 3 | 33 | |
S1 | 111 | |
S2 | 1 | |
S3 | 0 | |
Pekerjaan | PNS | 16 |
TNI | 3 | |
POLRI | 15 | |
Swasta | 31 | |
Wirausaha | 9 | |
Tenaga Kontrak | 0 | |
Lainnya | 107 | |
Nilai Indeks | 4,00 / 100% |
Survei ZI – SPKP
Triwulan I 2025
Jumlah Responden | 188 Orang | |
---|---|---|
Jenis Kelamin | Laki-laki | 141 |
Perempuan | 47 | |
Pendidikan | Tidak/Belum Sekolah | 0 |
SD | 0 | |
SMP | 0 | |
SMA | 33 | |
Diploma 1 | 2 | |
Diploma 2 | 2 | |
Diploma 3 | 35 | |
S1 | 114 | |
S2 | 2 | |
S3 | 0 | |
Pekerjaan | PNS | 16 |
TNI | 3 | |
POLRI | 14 | |
Swasta | 33 | |
Wirausaha | 10 | |
Tenaga Kontrak | 0 | |
Lainnya | 112 | |
Nilai | 4,00 / 100% |
Survei ZI – SPAK
Triwulan I 2025
Jumlah Responden | 185 Orang | |
---|---|---|
Jenis Kelamin | Laki-laki | 140 |
Perempuan | 45 | |
Pendidikan | Tidak/Belum Sekolah | 0 |
SD | 0 | |
SMP | 0 | |
SMA | 35 | |
Diploma 1 | 2 | |
Diploma 2 | 1 | |
Diploma 3 | 36 | |
S1 | 109 | |
S2 | 2 | |
S3 | 0 | |
Pekerjaan | PNS | 16 |
TNI | 3 | |
POLRI | 14 | |
Swasta | 32 | |
Wirausaha | 8 | |
Tenaga Kontrak | 0 | |
Lainnya | 112 | |
Nilai | 4,00 / 100% |